| Management number | 251967798 | Release Date | 2026/10/01 | List Price | US$86.83 | Model Number | 251967798 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
CONTINENTAL CROSSCONTACT LX20 P275/55R20 111S BSW ALL-SEASON TIRE
| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | CONTINENTAL AG |
| Tire width | 275 mm |
| Tire load index | 111 |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Warranty distance | 70000 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 31.9 in |
| Tire speed rating | S |
| Vehicle type | Light Truck |
| Tire size | 275/55R20 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 20 in |
| Flotation tire | N |
| Has written warranty | No |
| Features | All-Weather |
| Count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire sidewall style | Blackwall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 20 in |
| Compatible cars | 2016-18 GMC Sierra 1500 Denali, 2007-12 Chevrolet Silverado 1500 LTZ, 2013 Chevrolet Silverado 1500 XFE, 2004-05 Ford F-150 Lariat, 2007-16 Chevrolet Tahoe LTZ, 2017-20 Chevrolet Tahoe LT, 2003-06 Chevrolet Silverado 1500 SS, 2001-04 Dodge Ram 1500 SLT, 2011-13 GMC Sierra 1500 Denali, 2017-20 Chevrolet Suburban LT, 2007-08 Toyota Tundra Limited, 2015-16 Chevrolet Suburban LTZ, 2007-14 GMC Yukon XL 1500 Denali, 2014-20 GMC Yukon Denali, 2021 Toyota Tundra TRD Sport Premium, 2014-19 Toyota Tundra 1794 Edition, 2020 Toyota Tundra TRD Off-Road, 2015-20 GMC Yukon XL Denali, 2006-14 Chevrolet Suburban 1500 LTZ, 2007 Ford F-150 FX2, 2005-06 Cadillac Escalade Base, 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic SS, 2006-09 GMC Yukon Denali and more |
| Tire type | Lawn & Garden Tires |
| Model | CROSSCONTACT LX20 |
| Tread depth | 11/32 |
| Maximum inflation pressure | 0 psi |
| Tire aspect ratio | 55 |
| Tire treadwear rating | 740 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form